So wurde in Heilig Kreuz gewählt
Wahlergebnis zur Gemeindeauschuss-Wahl, das in der Gemeindeversammlung ergänzt und bestätigt wurde:
Jutta Asal-von Wuthenau
Manfred Buckenmaier
Pamela Eberhahn-Otter
Sabine Geibel
Margret Marx
Elisabeth Moder-Clossé
Monika Riesinger
Angelika Stark
Leszek Zaczek
Wahlergebnis zur Pfarreirat-Wahl:
Name, Vorname | Stimmen | |
1. | Riesinger, Monika | 112 |
2. | Moder-Clossé, Elisabeth | 25 |
3. | Stark, Angelika | 6 |
4. | Geibel, Sabine | 4 |
5. | Asal-von Wuthenau, Jutta | 3 |
6. | Buckenmaier, Manfred | 2 |
7. | Marx, Margret | 2 |
8. | Marx, Heribert | 1 |
Position 1 und 2 sind in den Pfarreirat gewählt.
Position 2 bis 8 wurden per ergänzender Urwahl gewählt.
Wahlergebnis zur Verwaltungsrat-Wahl:
Name, Vorname | Stimmen | |
1. | Stark, Angelika | 102 |
2. | Marx, Heribert | 94 |
3. | Asal-von Wuthenau, Jutta | 2 |
4. | Moder-Clossé, Elisabeth | 2 |
5. | Geibel, Sabine | 1 |
6. | Marx, Margret | 1 |
7. | Riesinger, Monika | 1 |
Position 1 bis 2 sind in den Verwaltungsrat gewählt.
Position 3 bis 7 wurden per ergänzender Urwahl gewählt.